胜负彩24130期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2024-08-26 15:39    点击次数:195
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩茅斯 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 31.77 25.38 42.85
欧洲投注火线 32.45 25.39 42.16
专业媒体倾向 11.11 44.44 44.44
新浪网友调查 18.8 18.8 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.91 3.72 2.24 3.10 3.92 2.34 2.60 3.37 2.00
2 狼队 vs 切尔西 欧洲投注初盘 22.70 24.48 52.83
欧洲投注火线 22.04 23.94 54.03
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 13.3 33.3 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.29 3.95 1.75 4.60 4.17 1.82 3.85 3.59 1.65
3 利物浦 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 75.39 14.68 9.93
欧洲投注火线 77.67 13.77 8.56
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 73.3 20 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.22 6.88 11.07 1.27 7.60 13.00 1.15 5.55 8.30
4 沃尔夫斯堡 vs 拜仁 欧洲投注初盘 17.31 20.27 62.42
欧洲投注火线 17.16 20.24 62.60
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 6.7 20 73.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.51 4.67 1.51 6.25 5.00 1.57 5.00 4.36 1.32
5 圣保利 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 43.94 27.44 28.62
欧洲投注火线 45.63 26.91 27.46
专业媒体倾向 44.44 44.44 11.11
新浪网友调查 33.3 40 26.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.07 3.51 3.44 2.20 3.70 3.85 1.93 3.20 3.15
6 都灵 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 32.74 29.63 37.63
欧洲投注火线 29.21 29.58 41.21
专业媒体倾向 30 40 30
新浪网友调查 12.5 31.3 56.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.23 3.19 2.29 3.55 3.44 2.50 2.87 2.95 2.10
7 佛罗伦萨 vs 威尼斯 欧洲投注初盘 65.93 20.85 13.22
欧洲投注火线 66.63 20.75 12.62
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 73.3 20 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.42 4.56 7.50 1.48 4.80 9.00 1.33 4.05 6.30
8 那不勒斯 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 48.72 27.11 24.17
欧洲投注火线 49.67 26.97 23.36
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 52.9 29.4 17.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.90 3.50 4.04 2.00 3.74 4.40 1.67 3.20 3.60
9 罗马 vs 恩波利 欧洲投注初盘 61.22 23.01 15.77
欧洲投注火线 64.70 21.61 13.69
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 73.3 20 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.46 4.37 6.90 1.53 4.70 8.20 1.33 3.95 5.90
10 皇马 vs 巴拉多利德 欧洲投注初盘 82.44 11.65 5.91
欧洲投注火线 81.62 12.11 6.27
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 78.6 14.3 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.16 7.82 15.09 1.21 9.00 19.50 1.09 5.90 11.00
11 阿拉维斯 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 39.26 30.57 30.17
欧洲投注火线 39.28 30.70 30.02
专业媒体倾向 20 40 40
新浪网友调查 18.8 31.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.40 3.07 3.14 2.56 3.33 3.35 2.19 2.80 2.85
12 马竞 vs 赫罗纳 欧洲投注初盘 59.74 22.33 17.93
欧洲投注火线 61.26 21.74 17.00
专业媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友调查 61.1 27.8 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.54 4.34 5.55 1.60 4.63 6.40 1.43 3.85 4.80
13 朗斯 vs 布雷斯特 欧洲投注初盘 49.51 26.43 24.06
欧洲投注火线 52.79 26.03 21.19
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 66.7 26.7 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.63 4.46 1.89 3.87 4.76 1.65 3.34 4.03
14 马赛 vs 兰斯 欧洲投注初盘 59.59 22.38 18.03
欧洲投注火线 63.28 20.90 15.82
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 73.3 20 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.49 4.51 5.96 1.56 4.90 6.80 1.38 4.05 5.20